Fampisehoana Led Grid Fixed Mesh Grid ivelany
Fepetra fandoavam-bola & fandefasana
| Kaomandy kely indrindra: | 1 |
| Vidiny: | Azo iadian-kevitra |
| Fonosana antsipirihany: | Carton Plywood Standard fanondranana |
| Ora nanomezana: | 3-25 andro fiasana aorian'ny nahazoanao ny fandoavanao |
| Fepetra fandoavam-bola: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Fahaizana famatsiana: | 1000/set/volana |
tombony
Masontsivana fampisehoana LED harato raikitra ivelan'ny trano
| zavatra | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pixel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Led karazana | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Pixel Density teboka/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Haben'ny fampisehoana W*Hm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Haben'ny kabinetra W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Fanapahan-kevitry ny Kabinetra teboka | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Lanja kabinetra Kg/unit | 23 | 23 | 23 |
| Kabinetra fitaovana | VY | VY | VY |
| ny famirapiratry ny mazava CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Viewing Angle | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Fanjifana herinaratra max W/set | 550 | 480 | 400 |
| Ave.Fanjifana herinaratra W/set | 195 | 160 | 130 |
| Voltag fampidirana V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Ny tahan'ny fanavaozana Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Operation Temperature °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Hamandoana miasa (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Ingress Protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Fomba fanaraha-maso | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Fampiharana










