Ecran LCD ho an'ny fipetrahan-doha
Fepetra momba ny fandoavam-bola sy ny fandefasana
| Ecran: | 16:10 ny tahan'ny, Ecran IPS Capactive Multi-Tactique 10.1'', Zoro fijery feno |
| Famahanana: | 1280 × 800 piksela |
| Famirapiratana: | 350 cd/m2 |
| Rafitra fikirakirana: | Android 8.1 |
| Puce sy CPU: | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| GPU: | ARM MAIL-450 Graphic processor, 1MB L2, mifanaraka amin'ny lalao marika malaza maro, 3D UI |
tombony
1. Ecran capacitive multi-touch 10.1-inch, famaha 1280x800, hita maso amin'ny tara-masoandro.
2. Rafitra fiasana Android 8.1 Marani-tsaina.
3. Processeur ARM Cortex A-9 Quad-Core RK PX30, 2.0 GHz, manohana karatra SD 32GB sy USB.
4. Takelaka lehibe matihanina mamaly tsara.
5. RAM DDR3 2GB, fitahirizana flash NAND 8GB, fenitra S16949.
6. Mirehitra ho azy rehefa mandeha ny motera.
7. WiFi tafiditra ao anatiny.
8. Ny fakantsary eo anoloana dia afaka manao antso an-tsary, sary ary fijerena kaody QR.
9. WiFi na 3G/4G azo atao raha te-hanavao ny votoatin'ny doka.
10. Azo antokafitoeran-dohamiaraka amin'ny endrika manohitra ny halatra.
11. Azo alaina amin'ny loko mainty. NyFanaraha-maso ny fipetrahan'ny lohan'ny fiaramanolotra traikefa mpampiasa milamina, raha toa kosa nyFampisehoana fipetrahana an-dohamiantoka fa ho hitan'ny mpandeha rehetra ny dokam-barotra. Fanampin'izany, nyFampisehoana fipetrahana an-doha ao anaty fiaranatao haharitra sy tsy ho tratran'ny halatra.
Fampidirana ny masontsivana momba ny efijery mikasika capacitive 3uview
| Asa azo isafidianana | 4G / GPS / Capteur de bodi na fakan-tsary eo aloha |
|---|---|
| Efijery | 16:10 ny tahan'ny, Ecran IPS Capactive Multi-Tactique 10.1'', Zoro fijery feno |
| vahaolana | 1280 × 800 piksela |
| ny famirapiratry ny mazava | 350 cd/m2 |
| mifanohitra | 1000:1 (Matetika) |
| Fotoana famaliana | 11/14 (Matetika)(Tr/Td) ms |
| Zoro fijerena malalaka | L/R: 85 degre, U/D: 85 degre (CR≥10) |
| Rafitra fikirakirana | Android 8.1 |
| Puce sy CPU | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Frequency2.0GHz |
| GPU | ARM MAIL-450 Graphic processor, 1MB L2, mifanaraka amin'ny lalao marika malaza maro, 3D UI |
| Fahatsiarovana RAM | 2G DDR3 |
| Fahatsiarovana flash Nand | 8G |
| APK | Fifanarahana tsara, azo amboarina araka ny APK namboarina manokana |
| Rindrambaiko fampiharana | Fikarohana Google/Browser/Camcorder/camera/Email/Gmail Video Player/Audio Player/Alarm Clock/Apk/Calculator Calendar/ES file Explorer/ES Task Manager/Global Time Google Maps/Google Talk/iReader/Market /NC Manager PDF Reader/Photo Browser/Weather Forecast/QQ |
| Endrika feo | MPEG audio/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/sns... |
| Endrika lahatsary | Lahatsary 1080P (AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
| Endrika sary | JPG/BMP/JEPG/GIF |
| Toerana misy karatra SD naorina | 1, fahafahana ambony indrindra 32GB |
| Misy toerana USB 2.0 naorina | 1, fahafahana ambony indrindra 32GB |
| Fanamafisam-peo tafiditra ao anatiny | 2 x 1W |
| Fakan-tsary tafiditra ao anatiny | Fifantohana mandeha ho azy 500M piksela |
| Herin'aratra | DC12V (ambony indrindra: 9V-16V) |
| Mari-pana miasa | -30°C - 60°C |
| Mari-pana fitahirizana | -40°C - 70°C |
| Bokotra OSD | Habe + sy Habe - ihany |
| Accessories | 1 x Fonon-jiro fametrahana / 1 x Tariby herinaratra / 1 x Boky torolalana ho an'ny mpampiasa / 1 x Visy fametrahana |
| Isany/Baoritra | 6pcs/ctn |
| Haben'ny baoritra | 590*510*300mm |
| Lanja tsy afa-karatsaka | 16kgs/baoritra |
Tontolo Iainana Famokarana Ecran Capacitive Touch 3uview
Tsipika fanangonana
Fitaovana fitsapana fianjerana
Fivoriana Fivoriambe
Fitsapana fianjerana
Fitoeran-javatra efa antitra
Tafita ny fitsapana
Fampiharana Ecran Capacitive Touch 3uview







